首页 >> 产品展示 >> 杆端关节轴承
SIZP...S

Bearing number d B dk C1 max d2 max G h1 l3 min l4 max l5 max W d3 max d4 max rs min αo≈ Load ratings kN / Dynamic Load ratings kN / Static Weight≈Kg
SIZP4S 0.19 0.312 0.437 0.25 0.625 10-32 1.062 0.562 1.375 0.187 0.312 0.297 0.406 0.012 10 3.4 4.6 0.015
SIZP6S 0.25 0.375 0.5 0.281 0.75 1/4-28 1.312 0.75 1.687 0.187 0.375 0.36 0.469 0.012 13 4.5 7.7 0.025
SIZP7S 0.3125 0.437 0.625 0.344 0.875 5/16-24 1.375 0.75 1.182 0.187 0.437 0.422 0.5 0.012 10 6.9 8.4 0.036
SIZP9S 0.375 0.5 0.719 0.406 1 3/8-24 1.625 0.937 2.125 0.25 0.562 0.547 0.687 0.024 9 9.4 10 0.061
SIZP11S 0.4375 0.562 0.812 0.437 1.125 7/16-20 1.182 1.062 2.375 0.25 0.625 0.61 0.75 0.024 11 11 13 0.081
SIZP12S 0.5 0.625 0.937 0.5 1.312 1/2-20 2.125 1.187 2.781 0.25 0.75 0.735 0.875 0.024 9 15 19 0.133
SIZP15S 0.625 0.75 1.125 0.562 1.5 5/8-18 2.5 1.5 3.25 0.312 0.875 0.86 1 0.024 11 20 21 0.190
SIZP19S 0.75 0.875 1.312 0.687 1.75 3/4-16 2.875 1.75 3.75 0.312 1 0.985 1.125 0.024 10 29 29 0.285
SIZP25S 1 1.375 1.875 1 2.75 5/4-12 4.125 2.125 5.5 0.437 1.5 1.485 1.75 0.024 14 60 101 1.00

版权所有:常州金球轴承厂版权所有  后台管理
Copyright 2010 http://www.jq-bearing.com All rights reserved.     XML | sitemap.html